最近の〝一人当たり県民所得〟又は〝一人当たり雇用者報酬〟を知りたい。その調べ方を知りたいと思ったことはありませんか。
沖縄は相変わらず全国最下位なのか?
他の都道府県との差はどうなっているのか? など
この記事では、内閣府 経済社会総合研究所 国民経済計算(GDP統計)に基づく「統計表(県民経済計算)」からのデータの入手方法、そして、そのデータを用いて都道府県順位により沖縄の〝一人当たり県民所得〟及び〝一人当たり雇用者報酬〟の現状を知ることができます。
データの入手方法
手順1)「内閣府 県民経済計算」にアクセス
手順2)最下部の「統計データ一覧」をクリック
手順3)統計表の「平成23年度‐令和元年度(2008SNA、平成27年基準)」をクリック
手順4)総括表の「7.1人当たり県民所得」及び「8.人当たり県民雇用者報酬」をクリック
沖縄の〝一人当たり県民所得〟の推移そして全国との差は?
年度 | 平成23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 |
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
沖縄県(千円) | 2,007 | 2,002 | 2,099 | 2,078 | 2,225 | 2,344 | 2,366 | 2,380 | 2,396 |
全 国(千円) | 2,986 | 3,008 | 3,137 | 3,141 | 3,271 | 3,279 | 3,365 | 3,388 | 3,344 |
全国比 | 67.2% | 66.6% | 66.9% | 66.2% | 68.0% | 71.5% | 70.3% | 70.2% | 71.7% |
□ 沖縄県の〝一人当たり県民所得〟は、コロナ発生(令和2年1月)の影響をほとんど受けていない令和元年度で2,396千円と全国3,344千円の71.7%と、平成28年度以降70%超をどうにかキープしている状況です。
□ しかし、今後、発表されるコロナ期令和2~4年の〝一人当たり県民所得〟は、観光事業の大きな落ち込みによって減少することが予想され、全国比への影響も危惧されます。
注意)「一人当たり県民所得」は、県民雇用者報酬、財産所得及び企業所得の合計である「県民所得」を、その年の県人口で割った値であり、 個人の収入などを表すものではありません。
したがって、高収入の人が多いのみならず、地価の高い不動産・株などの財産を持つ人が多い、大企業が多いなどが大きく影響してきます。
〝一人当たり県民所得〟都道府県ランキング 沖縄は最下位⁉
(単位:千円)
年度 | 平成27 | 順位 | 平成28 | 順位 | 平成29 | 順位 | 平成30 | 順位 | 令和元 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 5,858 | 1位 | 5,759 | 1位 | 5,818 | 1位 | 5,876 | 1位 | 5,757 | 1位 |
愛知県 | 3,836 | 2位 | 3,746 | 2位 | 3,820 | 2位 | 3,832 | 2位 | 3,661 | 2位 |
静岡県 | 3,359 | 3位 | 3,365 | 3位 | 3,422 | 4位 | 3,448 | 3位 | 3,407 | 3位 |
栃木県 | 3,302 | 4位 | 3,338 | 4位 | 3,453 | 3位 | 3,446 | 4位 | 3,351 | 4位 |
福井県 | 3,082 | 11位 | 3,024 | 15位 | 3,145 | 13位 | 3,274 | 10位 | 3,325 | 5位 |
滋賀県 | 3,110 | 8位 | 3,226 | 6位 | 3,371 | 5位 | 3,359 | 5位 | 3,323 | 6位 |
富山県 | 3,231 | 5位 | 3,129 | 9位 | 3,235 | 10位 | 3,349 | 6位 | 3,316 | 7位 |
群馬県 | 3,219 | 6位 | 3,249 | 5位 | 3,356 | 6位 | 3,316 | 8位 | 3,288 | 8位 |
山口県 | 2,958 | 17位 | 3,186 | 8位 | 3,322 | 8位 | 3,287 | 9位 | 3,249 | 9位 |
茨城県 | 3,105 | 9位 | 3,111 | 11位 | 3,323 | 7位 | 3,324 | 7位 | 3,247 | 10位 |
神奈川県 | 3,099 | 10位 | 3,119 | 10位 | 3,164 | 12位 | 3,229 | 11位 | 3,199 | 11位 |
広島県 | 3,206 | 7位 | 3,211 | 7位 | 3,282 | 9位 | 3,210 | 13位 | 3,153 | 12位 |
徳島県 | 3,074 | 12位 | 3,043 | 13位 | 3,142 | 14位 | 3,162 | 14位 | 3,153 | 13位 |
山梨県 | 2,885 | 22位 | 2,876 | 27位 | 3,043 | 18位 | 3,153 | 15位 | 3,125 | 14位 |
千葉県 | 3,033 | 13位 | 3,042 | 14位 | 3,138 | 15位 | 3,144 | 16位 | 3,058 | 15位 |
大阪府 | 2,950 | 19位 | 2,942 | 21位 | 3,054 | 17位 | 3,062 | 19位 | 3,055 | 16位 |
埼玉県 | 2,977 | 15位 | 3,002 | 16位 | 3,099 | 16位 | 3,086 | 17位 | 3,038 | 17位 |
兵庫県 | 2,926 | 20位 | 2,960 | 19位 | 3,022 | 20位 | 3,042 | 21位 | 3,038 | 18位 |
岐阜県 | 2,878 | 24位 | 2,920 | 23位 | 2,997 | 21位 | 3,070 | 18位 | 3,035 | 19位 |
香川県 | 2,884 | 23位 | 2,903 | 25位 | 2,962 | 25位 | 2,966 | 27位 | 3,021 | 20位 |
京都府 | 2,903 | 21位 | 2,909 | 24位 | 2,963 | 24位 | 2,968 | 26位 | 2,991 | 21位 |
三重県 | 2,971 | 16位 | 3,060 | 12位 | 3,205 | 11位 | 3,218 | 12位 | 2,989 | 22位 |
和歌山県 | 2,805 | 30位 | 2,986 | 18位 | 2,866 | 31位 | 2,963 | 28位 | 2,986 | 23位 |
石川県 | 2,954 | 18位 | 2,947 | 20位 | 2,996 | 22位 | 3,053 | 20位 | 2,973 | 24位 |
新潟県 | 2,835 | 27位 | 2,889 | 26位 | 2,949 | 27位 | 2,980 | 25位 | 2,951 | 25位 |
島根県 | 2,832 | 28位 | 2,819 | 29位 | 2,852 | 32位 | 2,885 | 30位 | 2,951 | 26位 |
宮城県 | 3,026 | 14位 | 2,987 | 17位 | 3,023 | 19位 | 3,021 | 22位 | 2,943 | 27位 |
福島県 | 2,844 | 26位 | 2,922 | 22位 | 2,982 | 23位 | 2,984 | 24位 | 2,942 | 28位 |
長野県 | 2,857 | 25位 | 2,875 | 28位 | 2,954 | 26位 | 2,986 | 23位 | 2,924 | 29位 |
山形県 | 2,644 | 34位 | 2,719 | 32位 | 2,891 | 28位 | 2,893 | 29位 | 2,909 | 30位 |
佐賀県 | 2,620 | 35位 | 2,620 | 37位 | 2,692 | 37位 | 2,865 | 32位 | 2,854 | 31位 |
福岡県 | 2,770 | 31位 | 2,804 | 30位 | 2,875 | 30位 | 2,867 | 31位 | 2,838 | 32位 |
北海道 | 2,700 | 32位 | 2,693 | 33位 | 2,777 | 33位 | 2,808 | 35位 | 2,832 | 33位 |
岡山県 | 2,816 | 29位 | 2,773 | 31位 | 2,879 | 29位 | 2,810 | 34位 | 2,794 | 34位 |
岩手県 | 2,613 | 37位 | 2,656 | 35位 | 2,766 | 34位 | 2,813 | 33位 | 2,781 | 35位 |
奈良県 | 2,658 | 33位 | 2,669 | 34位 | 2,754 | 35位 | 2,753 | 37位 | 2,728 | 36位 |
愛媛県 | 2,516 | 40位 | 2,632 | 36位 | 2,732 | 36位 | 2,694 | 38位 | 2,717 | 37位 |
熊本県 | 2,440 | 43位 | 2,530 | 43位 | 2,658 | 40位 | 2,682 | 39位 | 2,714 | 38位 |
秋田県 | 2,466 | 42位 | 2,533 | 42位 | 2,678 | 38位 | 2,642 | 42位 | 2,713 | 39位 |
大分県 | 2,594 | 38位 | 2,565 | 40位 | 2,678 | 39位 | 2,765 | 36位 | 2,695 | 40位 |
高知県 | 2,537 | 39位 | 2,594 | 38位 | 2,652 | 41位 | 2,647 | 41位 | 2,663 | 41位 |
長崎県 | 2,503 | 41位 | 2,586 | 39位 | 2,617 | 42位 | 2,665 | 40位 | 2,655 | 42位 |
青森県 | 2,618 | 36位 | 2,544 | 41位 | 2,614 | 43位 | 2,591 | 43位 | 2,628 | 43位 |
鹿児島県 | 2,407 | 44位 | 2,446 | 44位 | 2,585 | 44位 | 2,558 | 44位 | 2,558 | 44位 |
鳥取県 | 2,334 | 46位 | 2,359 | 46位 | 2,470 | 45位 | 2,460 | 46位 | 2,439 | 45位 |
宮崎県 | 2,340 | 45位 | 2,392 | 45位 | 2,467 | 46位 | 2,464 | 45位 | 2,426 | 46位 |
沖縄県 | 2,225 | 47位 | 2,344 | 47位 | 2,366 | 47位 | 2,380 | 47位 | 2,396 | 47位 |
□ 沖縄県の〝一人当たり県民所得〟は、😢ワースト1位が続いています。
〝一人当たり雇用者報酬〟は、どうなっているのか?
年度 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 令和元 |
年度 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
沖縄県(千円) | 3,724 | 3,667 | 3,683 | 3,846 | 3,783 | 3,829 | 3,887 | 3,917 | 3,909 |
全 国(千円) | 4,551 | 4,539 | 4,552 | 4,618 | 4,632 | 4,703 | 4,763 | 4,838 | 4,836 |
全国比 | 81.8% | 80.8% | 80.9% | 83.3% | 81.7% | 81.4% | 81.6% | 81.0% | 80.8% |
□ 〝一人当たり雇用者報酬〟ついて見ると、沖縄県の一人当たり雇用者報酬は、全国の80%前半の水準で停滞しています。
注意)〝一人当たり雇用者報酬〟とは、その県に在住する雇用者一人当たりの報酬になります。一人当たり県民所得は、ぞの県の人口で割りますが、〝一人当たり雇用者報酬〟は、その件の雇用者数で割った値となります。
〝一人当たり雇用者報酬〟の都道府県ランキングは?
(単位:千円)
年度 | 平成27 | 順位 | 平成28 | 順位 | 平成29 | 順位 | 平成30 | 順位 | 令和元 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 5,546 | 1位 | 5,673 | 1位 | 5,714 | 1位 | 5,805 | 1位 | 5,706 | 1位 |
神奈川県 | 4,973 | 2位 | 5,047 | 2位 | 5,038 | 2位 | 5,257 | 2位 | 5,279 | 2位 |
兵庫県 | 4,780 | 5位 | 4,845 | 5位 | 4,914 | 5位 | 5,064 | 4位 | 5,245 | 3位 |
北海道 | 4,643 | 9位 | 4,741 | 7位 | 4,902 | 6位 | 5,071 | 3位 | 5,117 | 4位 |
愛知県 | 4,823 | 4位 | 4,914 | 3位 | 4,948 | 4位 | 5,025 | 7位 | 5,077 | 5位 |
千葉県 | 4,746 | 6位 | 4,828 | 6位 | 4,959 | 3位 | 5,028 | 6位 | 4,992 | 6位 |
広島県 | 4,657 | 8位 | 4,734 | 8位 | 4,887 | 7位 | 5,036 | 5位 | 4,973 | 7位 |
福井県 | 4,617 | 10位 | 4,646 | 10位 | 4,737 | 10位 | 4,833 | 9位 | 4,935 | 8位 |
大阪府 | 4,864 | 3位 | 4,863 | 4位 | 4,882 | 8位 | 4,947 | 8位 | 4,876 | 9位 |
福岡県 | 4,523 | 15位 | 4,614 | 13位 | 4,722 | 11位 | 4,729 | 12位 | 4,815 | 10位 |
茨城県 | 4,394 | 22位 | 4,506 | 19位 | 4,546 | 19位 | 4,650 | 15位 | 4,770 | 11位 |
香川県 | 4,447 | 17位 | 4,532 | 17位 | 4,561 | 17位 | 4,643 | 16位 | 4,689 | 12位 |
埼玉県 | 4,479 | 16位 | 4,574 | 15位 | 4,653 | 14位 | 4,759 | 10位 | 4,687 | 13位 |
栃木県 | 4,556 | 13位 | 4,644 | 11位 | 4,784 | 9位 | 4,664 | 14位 | 4,673 | 14位 |
滋賀県 | 4,568 | 12位 | 4,600 | 14位 | 4,634 | 15位 | 4,667 | 13位 | 4,670 | 15位 |
三重県 | 4,318 | 27位 | 4,374 | 27位 | 4,475 | 24位 | 4,564 | 21位 | 4,632 | 16位 |
長野県 | 4,603 | 11位 | 4,649 | 9位 | 4,691 | 13位 | 4,735 | 11位 | 4,629 | 17位 |
静岡県 | 4,372 | 24位 | 4,380 | 26位 | 4,493 | 21位 | 4,639 | 17位 | 4,611 | 18位 |
石川県 | 4,527 | 14位 | 4,563 | 16位 | 4,555 | 18位 | 4,585 | 19位 | 4,607 | 19位 |
徳島県 | 4,327 | 26位 | 4,387 | 25位 | 4,479 | 23位 | 4,432 | 28位 | 4,577 | 20位 |
奈良県 | 4,744 | 7位 | 4,621 | 12位 | 4,714 | 12位 | 4,631 | 18位 | 4,540 | 21位 |
岐阜県 | 4,329 | 25位 | 4,410 | 24位 | 4,453 | 28位 | 4,508 | 23位 | 4,540 | 22位 |
群馬県 | 4,278 | 28位 | 4,372 | 28位 | 4,460 | 26位 | 4,492 | 25位 | 4,524 | 23位 |
山梨県 | 4,424 | 20位 | 4,416 | 23位 | 4,463 | 25位 | 4,483 | 26位 | 4,516 | 24位 |
山口県 | 4,396 | 21位 | 4,448 | 21位 | 4,486 | 22位 | 4,529 | 22位 | 4,510 | 25位 |
宮城県 | 4,389 | 23位 | 4,423 | 22位 | 4,442 | 29位 | 4,492 | 24位 | 4,502 | 26位 |
長崎県 | 4,253 | 32位 | 4,338 | 30位 | 4,515 | 20位 | 4,571 | 20位 | 4,493 | 27位 |
福島県 | 4,260 | 30位 | 4,352 | 29位 | 4,329 | 31位 | 4,383 | 31位 | 4,440 | 28位 |
富山県 | 4,433 | 18位 | 4,462 | 20位 | 4,454 | 27位 | 4,453 | 27位 | 4,434 | 29位 |
京都府 | 4,273 | 29位 | 4,292 | 32位 | 4,307 | 32位 | 4,334 | 32位 | 4,424 | 30位 |
新潟県 | 4,258 | 31位 | 4,300 | 31位 | 4,334 | 30位 | 4,386 | 30位 | 4,391 | 31位 |
岡山県 | 4,427 | 19位 | 4,515 | 18位 | 4,586 | 16位 | 4,419 | 29位 | 4,377 | 32位 |
大分県 | 4,046 | 37位 | 4,111 | 36位 | 4,169 | 36位 | 4,234 | 34位 | 4,294 | 33位 |
島根県 | 3,797 | 43位 | 3,907 | 41位 | 4,011 | 39位 | 4,102 | 38位 | 4,233 | 34位 |
愛媛県 | 4,153 | 34位 | 4,227 | 33位 | 4,279 | 33位 | 4,151 | 36位 | 4,222 | 35位 |
和歌山県 | 4,173 | 33位 | 4,130 | 35位 | 4,160 | 37位 | 4,131 | 37位 | 4,130 | 36位 |
山形県 | 4,047 | 36位 | 4,101 | 37位 | 4,181 | 35位 | 4,234 | 33位 | 4,128 | 37位 |
高知県 | 4,089 | 35位 | 4,162 | 34位 | 4,188 | 34位 | 4,162 | 35位 | 4,111 | 38位 |
岩手県 | 3,879 | 40位 | 3,945 | 39位 | 4,030 | 38位 | 4,030 | 39位 | 4,043 | 39位 |
佐賀県 | 3,860 | 41位 | 3,865 | 43位 | 3,898 | 43位 | 3,935 | 42位 | 4,000 | 40位 |
宮崎県 | 3,896 | 39位 | 3,914 | 40位 | 3,966 | 41位 | 3,964 | 40位 | 3,979 | 41位 |
秋田県 | 3,741 | 45位 | 3,805 | 45位 | 3,892 | 44位 | 3,934 | 43位 | 3,967 | 42位 |
熊本県 | 3,930 | 38位 | 3,964 | 38位 | 3,993 | 40位 | 3,881 | 45位 | 3,949 | 43位 |
沖縄県 | 3,783 | 44位 | 3,829 | 44位 | 3,887 | 45位 | 3,917 | 44位 | 3,909 | 44位 |
青森県 | 3,853 | 42位 | 3,881 | 42位 | 3,921 | 42位 | 3,947 | 41位 | 3,819 | 45位 |
鳥取県 | 3,692 | 46位 | 3,742 | 46位 | 3,800 | 46位 | 3,832 | 46位 | 3,744 | 46位 |
鹿児島県 | 3,643 | 47位 | 3,714 | 47位 | 3,721 | 47位 | 3,793 | 47位 | 3,684 | 47位 |
□ 沖縄県の〝一人当たり雇用者報酬〟は、ワースト1位ではなく、44位です。