令和2年国勢調査10月1日現在における沖縄県の人口は、 1,467,480 人と平成27年からの5年間で33,914 人増、2.37%の人口増となっています。
過去20年間で見ると、増加率は5年間で2~3%増、20年間で149,260人増、11.3%増となっています。
上記のように沖縄県の人口は、順調に伸びています。そんな中で、特に伸びた(人気のあった)市町村が気になるところです。
ここでは、5年ごとに実施される国勢調査に基づいて、各市町村の人口推移を見ていきます。
人口データの調べ方・データの入手方法については、下記の記事をご覧ください。
表-1 沖縄県の人口推移
平成12年 2000年 | 平成17年 2005年 | 平成22年 2010年 | 平成27年 2015年 | 令和2年 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
人口推移 | 1,318,220 | 1,361,594 | 1,392,818 | 1,433,566 | 1,467,480 |
増加数 | 43,374 | 31,224 | 40,748 | 33,914 | |
増加率 | 3.29% | 2.29% | 2.93% | 2.37% |
資料:「各年の国勢調査結果」(総務省統計局)
伸び続ける沖縄県の人口、各市町村の人口の推移は?
過去20年間の人口増加数トップ〝沖縄市〟2位〝那覇市〟
過去20年間で人口増となった市町村は、22市町村(/41市町村)であり、最も人口増となったのは1位沖縄市23,066人、2位の那覇市16,593人を大きく上回る増加となっています。
3位はうるま市、4位豊見城市、5位宜野湾市、6位浦添市とここまで過去20年間で1万人を超える増加となっています。
増加率で見ると(過去20年)
過去20年間の増加率で見ると、1位中城村47.84%増と最も大きく伸びており、2位の与那原町30.35%を大きく上回る伸びとなっています。
3位豊見城市、4位南風原町、5位八重瀬町、6位宜野座村と、ここまで過去20年間で20%を超える伸びとなっています。その中でも宜野座村は、その西側に位置する7位の恩納村とともに、沖縄本島北部に位置しながらも約20%増(過去20年間)の大きな伸びとなっています。
人口減となった市町村は?(過去20年)
過去20年間で人口減となった市町村は、19市町村(41市町村中)であり、最も人口減少数の大きかった市町村は、久米島町2,167人減、次に本部町1,992人減と、これら2つの町は年間平均で100人前後の減少となっています。
その次に、宮古島市、国頭村、伊江村と続き、離島や沖縄本島北部の市町村で人口減少が大きくなっています。
人口減少率で見ると(過去20年)
減少率で見ると、渡名喜村33.84%減とこの20年間で村の3分の1の減少となっています。
次に、伊是名村30.31%の減少、続いて粟国村、伊平屋村、久米島町と離島で大き減少率となっています。
最近のトレンドは?(過去5年)
うるま市ダントツ1位の人口増加(過去5年)
最近のトレンドとして、過去5年間の市町村の人口増減を見ると、
最も人口増が大きかった市町村は、1位うるま市6,405人、2位宜野湾市3,882人、3位豊見城市3,493人、4位沖縄市3,473人、5位南風原町2,938人と、沖縄本島中部又は那覇市の隣接市町となっています。
沖縄本島中部で人口増が多いのは、都市生活としての利便施設が充実しており、那覇市近郊の都市よりも安価な土地・宅地可能な土地が多いことなどから、若いファミリー層が集まりやすい環境となっています。
増加率で見ると(過去5年)
過去5年間の人口増加率で見ると、利便施設の充実が進む沖縄本島中部の中城村、北中城村で10%を超える人口増となっており、次に那覇市周辺の南風原町、与那原町、八重瀬町で人気が集まっています。
人口減となった市町村は?(過去5年)
過去5年間の人口減の市町村を見ると、
宅地不足や地価の高さからファミリー世帯に手の届く住宅が無いなどから住みにくく・人口飽和状態となっている那覇市で1,810人の大きな減少となっています。
次に、学校、就職、仕事、生活の利便性などの不足面から、本部町1,006人減、今帰仁村637人減と沖縄本島北部の町村で、減少が大きくなっています。また、那覇市の西側位に位置する離島の久米島町でも4番目の人口減少563人減となっています。
人口減少率で見ると(過去5年)
過去5年の人口減少率では、渡名喜村19.53%の減少と最も大きく、次いで伊是名村12.85%減、3位多良間村11.39%、4位粟国村10.01%減、5位与那国町9.06%減と、沖縄本島周辺の離島を中心に減少率が大きくなっています。
まとめ
人口推移は、素直に住みやすく・人気のある場所は増加し、経済的に厳しい・住みづらいところは減少する傾向にあり、移住する際の指標として最も重要と言えます。
移住先の選定にあたっては、住みやすく・人気があって・賑やかな場所がいいのであれば、人口増加又は増加率の大きい市町村を選択すべきです。
逆に、経済的に困らない・お金は十分にある・静かで自然の多い場所がいいのであれば、人口減少又は減少率の大きい市町村を選択することをおすすめします。
各市町村の人口推移については、下表より「市町村名」をクリックして、関心のある市町村の人口推移のグラフなどを見ることができます。ご活用ください。
表ー2 各市町村の人口推移
市町村 | 平成12年 2000年 | 平成17年 2005年 | 平成22年 2010年 | 平成27年 2015年 | 令和2年 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
1.那 覇 市 | 301,032 | 312,393 | 315,954 | 319,435 | 317,625 |
2.宜野湾市 | 86,744 | 89,769 | 91,928 | 96,243 | 100,125 |
3.石 垣 市 | 43,302 | 45,183 | 46,922 | 47,564 | 47,637 |
4.浦 添 市 | 102,734 | 106,049 | 110,351 | 114,232 | 115,690 |
5.名 護 市 | 56,606 | 59,463 | 60,231 | 61,674 | 63,554 |
6.糸 満 市 | 54,974 | 55,816 | 57,320 | 58,547 | 61,007 |
7.沖 縄 市 | 119,686 | 126,400 | 130,249 | 139,279 | 142,752 |
8.豊見城市 | 50,198 | 52,516 | 57,261 | 61,119 | 64,612 |
9.うるま市 | 109,992 | 113,535 | 116,979 | 118,898 | 125,303 |
10.宮古島市 | 54,249 | 53,493 | 52,039 | 51,186 | 52,931 |
11.南 城 市 | 39,130 | 39,651 | 39,758 | 42,016 | 44,043 |
12.国 頭 村 | 5,825 | 5,546 | 5,188 | 4,908 | 4,517 |
13.大宜味村 | 3,281 | 3,371 | 3,221 | 3,060 | 3,092 |
14.東 村 | 1,867 | 1,825 | 1,794 | 1,720 | 1,598 |
15.今帰仁村 | 9,492 | 9,476 | 9,257 | 9,531 | 8,894 |
16.本 部 町 | 14,522 | 14,383 | 13,870 | 13,536 | 12,530 |
17.恩 納 村 | 9,064 | 9,635 | 10,144 | 10,652 | 10,869 |
18.宜野座村 | 4,749 | 5,042 | 5,331 | 5,597 | 5,833 |
19.金 武 町 | 10,106 | 10,619 | 11,066 | 11,232 | 10,806 |
20.伊 江 村 | 5,112 | 5,110 | 4,737 | 4,260 | 4,118 |
21.読 谷 村 | 36,115 | 37,306 | 38,200 | 39,504 | 41,206 |
22.嘉手納町 | 13,661 | 13,629 | 13,827 | 13,685 | 13,521 |
23.北 谷 町 | 25,554 | 26,848 | 27,264 | 28,308 | 28,201 |
24.北中城村 | 15,745 | 15,790 | 15,951 | 16,148 | 17,969 |
25.中 城 村 | 14,987 | 15,798 | 17,680 | 19,454 | 22,157 |
26.西 原 町 | 32,777 | 33,733 | 34,766 | 34,508 | 34,984 |
27.与那原町 | 15,109 | 15,343 | 16,318 | 18,410 | 19,695 |
28.南風原町 | 32,099 | 33,537 | 35,244 | 37,502 | 40,440 |
29.渡嘉敷村 | 730 | 790 | 760 | 730 | 718 |
30.座間味村 | 1,026 | 1,077 | 865 | 870 | 892 |
31.粟 国 村 | 960 | 936 | 863 | 759 | 683 |
32.渡名喜村 | 523 | 531 | 452 | 430 | 346 |
33.南大東村 | 1,445 | 1,448 | 1,442 | 1,329 | 1,285 |
34.北大東村 | 671 | 588 | 665 | 629 | 590 |
35.伊平屋村 | 1,530 | 1,547 | 1,385 | 1,238 | 1,126 |
36.伊是名村 | 1,897 | 1,762 | 1,589 | 1,517 | 1,322 |
37.久米島町 | 9,359 | 9,177 | 8,519 | 7,755 | 7,192 |
38.八重瀬町 | 24,626 | 25,121 | 26,681 | 29,066 | 30,941 |
39.多良間村 | 1,338 | 1,370 | 1,231 | 1,194 | 1,058 |
40.竹 富 町 | 3,551 | 4,192 | 3,859 | 3,998 | 3,942 |
41.与那国町 | 1,852 | 1,796 | 1,657 | 1,843 | 1,676 |
資料:「各年の国勢調査結果」(総務省統計局)
表-3 過去5年間人口増加数ランキング
順位 | 市町村 | 平成17年 2005年 | 平成22年 2010年 | 平成27年 2015年 | 令和2年 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | うるま市 | 3,543 | 3,444 | 1,919 | 6,405 |
2位 | 宜野湾市 | 3,025 | 2,159 | 4,315 | 3,882 |
3位 | 豊見城市 | 2,318 | 4,745 | 3,858 | 3,493 |
4位 | 沖 縄 市 | 6,714 | 3,849 | 9,030 | 3,473 |
5位 | 南風原町 | 1,438 | 1,707 | 2,258 | 2,938 |
6位 | 中 城 村 | 811 | 1,882 | 1,774 | 2,703 |
7位 | 糸 満 市 | 842 | 1,504 | 1,227 | 2,460 |
8位 | 南 城 市 | 521 | 107 | 2,258 | 2,027 |
9位 | 名 護 市 | 2,857 | 768 | 1,443 | 1,880 |
10位 | 八重瀬町 | 495 | 1,560 | 2,385 | 1,875 |
11位 | 北中城村 | 45 | 161 | 197 | 1,821 |
12位 | 宮古島市 | -756 | -1,454 | -853 | 1,745 |
13位 | 読 谷 村 | 1,191 | 894 | 1,304 | 1,702 |
14位 | 浦 添 市 | 3,315 | 4,302 | 3,881 | 1,458 |
15位 | 与那原町 | 234 | 975 | 2,092 | 1,285 |
16位 | 西 原 町 | 956 | 1,033 | -258 | 476 |
17位 | 宜野座村 | 293 | 289 | 266 | 236 |
18位 | 恩 納 村 | 571 | 509 | 508 | 217 |
19位 | 石 垣 市 | 1,881 | 1,739 | 642 | 73 |
20位 | 大宜味村 | 90 | -150 | -161 | 32 |
21位 | 座間味村 | 51 | -212 | 5 | 22 |
22位 | 渡嘉敷村 | 60 | -30 | -30 | -12 |
23位 | 北大東村 | -83 | 77 | -36 | -39 |
24位 | 南大東村 | 3 | -6 | -113 | -44 |
25位 | 竹 富 町 | 641 | -333 | 139 | -56 |
26位 | 粟 国 村 | -24 | -73 | -104 | -76 |
27位 | 渡名喜村 | 8 | -79 | -22 | -84 |
28位 | 北 谷 町 | 1,294 | 416 | 1,044 | -107 |
29位 | 伊平屋村 | 17 | -162 | -147 | -112 |
30位 | 東 村 | -42 | -31 | -74 | -122 |
31位 | 多良間村 | 32 | -139 | -37 | -136 |
32位 | 伊 江 村 | -2 | -373 | -477 | -142 |
33位 | 嘉手納町 | -32 | 198 | -142 | -164 |
34位 | 与那国町 | -56 | -139 | 186 | -167 |
35位 | 伊是名村 | -135 | -173 | -72 | -195 |
36位 | 国 頭 村 | -279 | -358 | -280 | -391 |
37位 | 金 武 町 | 513 | 447 | 166 | -426 |
38位 | 久米島町 | -182 | -658 | -764 | -563 |
39位 | 今帰仁村 | -16 | -219 | 274 | -637 |
40位 | 本 部 町 | -139 | -513 | -334 | -1,006 |
41位 | 那 覇 市 | 11,361 | 3,561 | 3,481 | -1,810 |
資料:「各年の国勢調査結果」(総務省統計局)
表-4 過去5年間人口増加率ランキング
順位 | 市町村 | 平成17年 2005年 | 平成22年 2010年 | 平成27年 2015年 | 令和2年 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中 城 村 | 5.41% | 11.91% | 10.03% | 13.89% |
2位 | 北中城村 | 0.29% | 1.02% | 1.24% | 11.28% |
3位 | 南風原町 | 4.48% | 5.09% | 6.41% | 7.83% |
4位 | 与那原町 | 1.55% | 6.35% | 12.82% | 6.98% |
5位 | 八重瀬町 | 2.01% | 6.21% | 8.94% | 6.45% |
6位 | 豊見城市 | 4.62% | 9.04% | 6.74% | 5.72% |
7位 | うるま市 | 3.22% | 3.03% | 1.64% | 5.39% |
8位 | 南 城 市 | 1.33% | 0.27% | 5.68% | 4.82% |
9位 | 読 谷 村 | 3.30% | 2.40% | 3.41% | 4.31% |
10位 | 宜野座村 | 6.17% | 5.73% | 4.99% | 4.22% |
11位 | 糸 満 市 | 1.53% | 2.69% | 2.14% | 4.20% |
12位 | 宜野湾市 | 3.49% | 2.41% | 4.69% | 4.03% |
13位 | 宮古島市 | -1.39% | -2.72% | -1.64% | 3.41% |
14位 | 名 護 市 | 5.05% | 1.29% | 2.40% | 3.05% |
15位 | 座間味村 | 4.97% | -19.68% | 0.58% | 2.53% |
16位 | 沖 縄 市 | 5.61% | 3.05% | 6.93% | 2.49% |
17位 | 恩 納 村 | 6.30% | 5.28% | 5.01% | 2.04% |
18位 | 西 原 町 | 2.92% | 3.06% | -0.74% | 1.38% |
19位 | 浦 添 市 | 3.23% | 4.06% | 3.52% | 1.28% |
20位 | 大宜味村 | 2.74% | -4.45% | -5.00% | 1.05% |
21位 | 石 垣 市 | 4.34% | 3.85% | 1.37% | 0.15% |
22位 | 北 谷 町 | 5.06% | 1.55% | 3.83% | -0.38% |
23位 | 那 覇 市 | 3.77% | 1.14% | 1.10% | -0.57% |
24位 | 嘉手納町 | -0.23% | 1.45% | -1.03% | -1.20% |
25位 | 竹 富 町 | 18.05% | -7.94% | 3.60% | -1.40% |
26位 | 渡嘉敷村 | 8.22% | -3.80% | -3.95% | -1.64% |
27位 | 南大東村 | 0.21% | -0.41% | -7.84% | -3.31% |
28位 | 伊 江 村 | -0.04% | -7.30% | -10.07% | -3.33% |
29位 | 金 武 町 | 5.08% | 4.21% | 1.50% | -3.79% |
30位 | 北大東村 | -12.37% | 13.10% | -5.41% | -6.20% |
31位 | 今帰仁村 | -0.17% | -2.31% | 2.96% | -6.68% |
32位 | 東 村 | -2.25% | -1.70% | -4.12% | -7.09% |
33位 | 久米島町 | -1.94% | -7.17% | -8.97% | -7.26% |
34位 | 本 部 町 | -0.96% | -3.57% | -2.41% | -7.43% |
35位 | 国 頭 村 | -4.79% | -6.46% | -5.40% | -7.97% |
36位 | 伊平屋村 | 1.11% | -10.47% | -10.61% | -9.05% |
37位 | 与那国町 | -3.02% | -7.74% | 11.23% | -9.06% |
38位 | 粟 国 村 | -2.50% | -7.80% | -12.05% | -10.01% |
39位 | 多良間村 | 2.39% | -10.15% | -3.01% | -11.39% |
40位 | 伊是名村 | -7.12% | -9.82% | -4.53% | -12.85% |
41位 | 渡名喜村 | 1.53% | -14.88% | -4.87% | -19.53% |
資料:「各年の国勢調査結果」(総務省統計局)
各市町村の人口推移(過去20年間)
那覇市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 301,032 | 312,393 | 315,954 | 319,435 | 317,625 |
増加数 | 11,361 | 3,561 | 3,481 | -1,810 | |
増加率 | 3.77% | 1.14% | 1.10% | -0.57% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
宜野湾市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 86,744 | 89,769 | 91,928 | 96,243 | 100,125 |
増加数 | 3,025 | 2,159 | 4,315 | 3,882 | |
増加率 | 3.49% | 2.41% | 4.69% | 4.03% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
石垣市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 43,302 | 45,183 | 46,922 | 47,564 | 47,637 |
増加数 | 1,881 | 1,739 | 642 | 73 | |
増加率 | 4.34% | 3.85% | 1.37% | 0.15% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
浦添市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 102,734 | 106,049 | 110,351 | 114,232 | 115,690 |
増加数 | 3,315 | 4,302 | 3,881 | 1,458 | |
増加率 | 3.23% | 4.06% | 3.52% | 1.28% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
名護市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 56,606 | 59,463 | 60,231 | 61,674 | 63,554 |
増加数 | 2,857 | 768 | 1,443 | 1,880 | |
増加率 | 5.05% | 1.29% | 2.40% | 3.05% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
糸満市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 54,974 | 55,816 | 57,320 | 58,547 | 61,007 |
増加数 | 842 | 1,504 | 1,227 | 2,460 | |
増加率 | 1.53% | 2.69% | 2.14% | 4.20% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
沖縄市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 119,686 | 126,400 | 130,249 | 139,279 | 142,752 |
増加数 | 6,714 | 3,849 | 9,030 | 3,473 | |
増加率 | 5.61% | 3.05% | 6.93% | 2.49% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
豊見城市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 50,198 | 52,516 | 57,261 | 61,119 | 64,612 |
増加数 | 2,318 | 4,745 | 3,858 | 3,493 | |
増加率 | 4.62% | 9.04% | 6.74% | 5.72% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
うるま市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 109,992 | 113,535 | 116,979 | 118,898 | 125,303 |
増加数 | 3,543 | 3,444 | 1,919 | 6,405 | |
増加率 | 3.22% | 3.03% | 1.64% | 5.39% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
宮古島市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 54,249 | 53,493 | 52,039 | 51,186 | 52,931 |
増加数 | -756 | -1,454 | -853 | 1,745 | |
増加率 | -1.39% | -2.72% | -1.64% | 3.41% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
南城市
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 39,130 | 39,651 | 39,758 | 42,016 | 44,043 |
増加数 | 521 | 107 | 2,258 | 2,027 | |
増加率 | 1.33% | 0.27% | 5.68% | 4.82% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
国頭村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 5,825 | 5,546 | 5,188 | 4,908 | 4,517 |
増加数 | -279 | -358 | -280 | -391 | |
増加率 | -4.79% | -6.46% | -5.40% | -7.97% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
大宜味村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 3,281 | 3,371 | 3,221 | 3,060 | 3,092 |
増加数 | 90 | -150 | -161 | 32 | |
増加率 | 2.74% | -4.45% | -5.00% | 1.05% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
東村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 1,867 | 1,825 | 1,794 | 1,720 | 1,598 |
増加数 | -42 | -31 | -74 | -122 | |
増加率 | -2.25% | -1.70% | -4.12% | -7.09% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
今帰仁村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 9,492 | 9,476 | 9,257 | 9,531 | 8,894 |
増加数 | -16 | -219 | 274 | -637 | |
増加率 | -0.17% | -2.31% | 2.96% | -6.68% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
本部町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 14,522 | 14,383 | 13,870 | 13,536 | 12,530 |
増加数 | -139 | -513 | -334 | -1,006 | |
増加率 | -0.96% | -3.57% | -2.41% | -7.43% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
恩納村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 9,064 | 9,635 | 10,144 | 10,652 | 10,869 |
増加数 | 571 | 509 | 508 | 217 | |
増加率 | 6.30% | 5.28% | 5.01% | 2.04% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
宜野座村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 4,749 | 5,042 | 5,331 | 5,597 | 5,833 |
増加数 | 293 | 289 | 266 | 236 | |
増加率 | 6.17% | 5.73% | 4.99% | 4.22% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
金武町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 10,106 | 10,619 | 11,066 | 11,232 | 10,806 |
増加数 | 513 | 447 | 166 | -426 | |
増加率 | 5.08% | 4.21% | 1.50% | -3.79% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
伊江村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 5,112 | 5,110 | 4,737 | 4,260 | 4,118 |
増加数 | -2 | -373 | -477 | -142 | |
増加率 | -0.04% | -7.30% | -10.07% | -3.33% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
読谷村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 36,115 | 37,306 | 38,200 | 39,504 | 41,206 |
増加数 | 1,191 | 894 | 1,304 | 1,702 | |
増加率 | 3.30% | 2.40% | 3.41% | 4.31% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
嘉手納町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 13,661 | 13,629 | 13,827 | 13,685 | 13,521 |
増加数 | -32 | 198 | -142 | -164 | |
増加率 | -0.23% | 1.45% | -1.03% | -1.20% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
北谷町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 25,554 | 26,848 | 27,264 | 28,308 | 28,201 |
増加数 | 1,294 | 416 | 1,044 | -107 | |
増加率 | 5.06% | 1.55% | 3.83% | -0.38% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
北中城村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 15,745 | 15,790 | 15,951 | 16,148 | 17,969 |
増加数 | 45 | 161 | 197 | 1,821 | |
増加率 | 0.29% | 1.02% | 1.24% | 11.28% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
中城村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 14,987 | 15,798 | 17,680 | 19,454 | 22,157 |
増加数 | 811 | 1,882 | 1,774 | 2,703 | |
増加率 | 5.41% | 11.91% | 10.03% | 13.89% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
西原町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 32,777 | 33,733 | 34,766 | 34,508 | 34,984 |
増加数 | 956 | 1,033 | -258 | 476 | |
増加率 | 2.92% | 3.06% | -0.74% | 1.38% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
与那原町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 15,109 | 15,343 | 16,318 | 18,410 | 19,695 |
増加数 | 234 | 975 | 2,092 | 1,285 | |
増加率 | 1.55% | 6.35% | 12.82% | 6.98% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
南風原町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 32,099 | 33,537 | 35,244 | 37,502 | 40,440 |
増加数 | 1,438 | 1,707 | 2,258 | 2,938 | |
増加率 | 4.48% | 5.09% | 6.41% | 7.83% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
渡嘉敷村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 730 | 790 | 760 | 730 | 718 |
増加数 | 60 | -30 | -30 | -12 | |
増加率 | 8.22% | -3.80% | -3.95% | -1.64% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
座間味村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 1,026 | 1,077 | 865 | 870 | 892 |
増加数 | 51 | -212 | 5 | 22 | |
増加率 | 4.97% | -19.68% | 0.58% | 2.53% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
粟国村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 960 | 936 | 863 | 759 | 683 |
増加数 | -24 | -73 | -104 | -76 | |
増加率 | -2.50% | -7.80% | -12.05% | -10.01% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
渡名喜村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 523 | 531 | 452 | 430 | 346 |
増加数 | 8 | -79 | -22 | -84 | |
増加率 | 1.53% | -14.88% | -4.87% | -19.53% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
南大東村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 1,445 | 1,448 | 1,442 | 1,329 | 1,285 |
増加数 | 3 | -6 | -113 | -44 | |
増加率 | 0.21% | -0.41% | -7.84% | -3.31% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
北大東村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 671 | 588 | 665 | 629 | 590 |
増加数 | -83 | 77 | -36 | -39 | |
増加率 | -12.37% | 13.10% | -5.41% | -6.20% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
伊平屋村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 1,530 | 1,547 | 1,385 | 1,238 | 1,126 |
増加数 | 17 | -162 | -147 | -112 | |
増加率 | 1.11% | -10.47% | -10.61% | -9.05% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
伊是名村
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 1,897 | 1,762 | 1,589 | 1,517 | 1,322 |
増加数 | -135 | -173 | -72 | -195 | |
増加率 | -7.12% | -9.82% | -4.53% | -12.85% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
久米島町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
人口推移 | 9,359 | 9,177 | 8,519 | 7,755 | 7,192 |
増加数 | -182 | -658 | -764 | -563 | |
増加率 | -1.94% | -7.17% | -8.97% | -7.26% |
「表-2 各市町村の人口推移」に戻る
八重瀬町
2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | |
